Velikosti lyžařských bot
LANGE, ROSSIGNOL, ATOMIC, SALOMON
- Postavte si chodidlo na papír, obkreslete tužkou a změřte od konce palce až po zadní bod paty. Výsledkem je délka chodidla v centimetrech.
- U lyžařských bot neexistuje žádné půlčíslo (např. velikost 25 a 25,5 jsou naprosto stejné). Rozdíl je pouze u výšky vnitřní stélky, kterou doporučujeme vyměnit za stélku vybranou přímo pro vaši nohu, která správně usadí patu a podepře nožní klenbu.
- Pokud při měření zjistíte, že délka chodidla je např. 26,3 cm, tak lze doporučit botu ve velikostech 26 MP a 26,5 MP.
- Při napnutí nohy by se prsty měly dotýkat špičky boty.
Lyžařské boty – muži
| Délka nohy (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 
| EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 18,5 | 49 | 49,5 | 
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 
Lyžařské boty – ženy
| Délka nohy (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 
| EU | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 
| US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 
Lyžařské boty – děti
| Délka nohy (cm) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 
| EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 
| UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 
Lyžařské boty – junioři
| Délka nohy (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 
| UK | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 
| US | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 
